产品特点
- 无跳模连续扫描
- 波长范围覆盖1040nm-1650nm
- 高输出功率:高达+15 dBm
- 窄线宽:< 280 kHz
- 高 SMSR:> 45 dB
- 低噪声运行:RIN<- 140 dB/Hz
- 波长精度:+/- 3 pm
- 基本线宽 < 55 kHz
应用领域
- 光学测量系统
- 相干光通信
- 光学元件特性分析
- 精密光谱学
- 原子和分子物理学
产品规格
特性 | 参数 |
波长设置分辨率 | 3 pm |
波长稳定性 | +/- 1 pm |
绝对波长精度 | +/- 3 pm(典型值) |
波长重复性 | +/- 3 pm(典型值) |
功率平坦度(步进模式 | 0.05 dB |
扫描速 | 可调,范围从 5 到 100 nm/s |
微调扫描范围(压电控制) | 3 GHz |
24小时功率稳定性 | +/- 0.2 dB |
功率重复性(步进模式) | +/- 0.05 dB |
动态功率重复性(扫描模式 @ 10 nm/s) | +/- 0.01 dBm |
动态功率重复性(扫描模式 @ 100 nm/s) | +/- 0.06 dBm |
相对强度噪声 (RIN) | -158 dB/Hz |
洛伦兹线宽(基频) | 55 kHz |
线宽(1秒积分时间) | 280 kHz |
辐射模式抑制比 (SMSR) | 45 dB/0.1 nm |
信号到总源自发辐射比 | 50 dB |
备注:最大精度为 +/- 5 pm,O波段TLS的最大扫描速度为100 nm/s