产品特点:
产品差异及规格参数:
型号 | CT52-EN | CT58-EN | |
适用光纤 | 光纤类型 | 单模光纤/多模光纤 | |
光纤数 | 单芯 | ||
包层直径 | 约125μm | 约80μm | |
适用光纤涂层 | 光纤放置盘 |
AD-10-M24 :最大涂覆层900µm AD-50 :最大涂覆层3mm |
光纤放置盘不适用 |
光纤夹具 | 涂覆层形状:参考熔接机配件表 | ||
切割长度 | 光纤夹具 | 约8 ~10mm, 标准9mm | |
切割角度*1 | 单根光纤 | 平均0.3到0.9° | |
刀片寿命*2 | 约60,000次切割 | ||
产品尺寸 | 117*94*59mm | 78*94*59mm | |
产品重量 | 约306g(含电池和AD-10-M24) | 约259g(含电池和AD-10-M24) | |
电池 | 2个 7号碱性电池, AAA 干电池 | ||
无线接口*3 | Bluetooth 4.1 LE |
注
*1: 在室温下使用干涉仪测试所得,而非用熔接机测试。一个新的刀片可用来切割单芯光纤,也可以用来切割12芯带状光纤。切割长度设置为10~16mm,平均切割角度随环境条件、刀片状态、操作方法和洁净程度而不同。
*2: 平均切割角度随环境条件、刀片状态、操作方法和洁净程度而不同。
*3. Bluetooth® 商标和Logo为SIG,INC的注册商标。